Seit dem Jahr 2010 veröffentlicht der Annual Brands Report seine Datenschau über die Kaufgewohnheiten und Lieblingsbrands von Bars. Die Daten dafür gewinnt das Herausgeberhaus Drinks International von 100 auserwählten besten Bars aus insgesamt 38 Ländern der Welt.
Europa ergibt zu 37 Prozent eine Mehrheit im Sample, was an den starken Barszenen in vielen entwickelten Getränkemärkten liegen dürfte. So nahmen beispielsweise die 50 Best 2023-Bars Cambridge Public House, Line, Salmon Guru und Himkok teil. Aus Asien stammen 17 Prozent der besten Bars der Welt aus acht Ländern. Der nordamerikanische Anteil schrumpfte in diesem Jahr auf 18 Prozent, wobei die USA weiterhin an der Spitze stehen, zusammen mit bedeutenden Beiträgen aus Mexiko und Kanada. Der grösste Zuwachs an Vertretern kommt aus Südamerika, das sich im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt hat und nun 17 Prozent der Teilnehmenden aus sieben Ländern stellt. Argentinien und Peru leisteten den grössten Beitrag mit Bars wie Tres Monos und Carnaval. Unter den Bars aus Afrika und dem Nahen Osten waren 6 Prozent aus Südafrika, dem Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten, während Australasien mit 5 Prozent vertreten war.
Michter’s verdrängt Tanqueray vom 1. Platz
Im Laufe der Jahre sind viele der gleichen Namen wieder aufgetaucht, wobei Tanqueray in genau der Hälfte der letzten 14 Ausgaben des Markenberichts den ersten Platz belegte. Im Jahr 2024 hat jedoch die amerikanische Whiskey-Marke Michter’s die Umfrage angeführt, die von fast 10 Prozent der Wählenden unter die ersten drei gewählt wurde. Seit die Marke Mitte der 1990er-Jahre von Joseph J. Magliocco wiederbelebt wurde, ist ihr Engagement in der Branche offensichtlich. Tanqueray fällt daher auf den zweiten Platz zurück. Die berühmte grüne Flasche von Diageo steht seit 2013 jedes Jahr auf dem Siegertreppchen und ist damit die erfolgreichste Marke in der Geschichte dieses Berichts. Dass die Top-Vier-Marken alle aus dem Jahr 2023 zurückkommen, unterstreicht die Loyalität der Barkeeper. Zu American Whiskey Bestselling Brands zählen Maker’s Mark, Bulleit und Michter’s, um jeweils immer nur die ersten drei Nennungen hier aus dem Report zu benennen. Die ersten drei Top Trending American Whiskey-Brands sind Michter’s, Maker’s Mark und Bulleit.
Bestselling Brands
Kategorie | Bestselling Brands |
---|---|
Gin | 1. Beefeater | 2. Tanqueray | 3. Bombay Sapphire |
Rum | 1. Bacardi | 2. Havana Club | 3. Plantation |
Scotch Whisky | 1. Johnnie Walker | 2. Monkey Shoulder | 3. The Macallan |
Irish Whiskey | 1. Jameson | 2. Bushmills | 3. Redbreast |
World Whiskies | 1. Nikka | 2. Suntory Toki | 3. Yamazaki |
Vodka | 1. Grey Goose | 2. Ketel One | 3. Absolut |
Cognac | 1. Hennessy | 2. Rémy Martin | 3. Martell |
Brandy | 1. Torres | 2. Metaxa | 3. Lustau |
Tequila | 1. Don Julio | 2. Patrón | 3. Olmeca Altos |
Mezcal | 1. Del Maguey | 2. Siete Misterios | 3. Montelobos |
Liköre | 1. Campari | 2. Cointreau | 3. Chartreuse |
Cocktail Bitters | 1. Angostura | 2. Peychaud’s | 3. The Bitter Truth |
Wermut | 1. Cocchi | 2. Antica Formula | 3. Cinzano |
Bier | 1. Heineken | 2. Guinness | 3. Asahi Super Dry |
Alkoholfreie Drinks | 1. Lyre’s | 2. Seedlip | 3. Everleaf |
Mixers | 1. Fever-Tree | 2. The London Essence Co | 3. Schweppes |
Top Trending Brands *
Kategorie | Top Trending Brands |
---|---|
Gin | 1. Monkey 47 | 2. Roku | 3. Tanqueray |
Rum | 1. Plantation | 2. Bacardi | 3. Diplomático |
Scotch Whisky | 1. Johnnie Walker | 2. The Macallan | 3. Aberfeldy |
Irish Whiskey | 1. Jameson | 2. Bushmills | 3. Teeling |
World Whiskies | 1. Nikka | 2. Suntory Toki | 3. Kavalan |
Vodka | 1. Grey Goose | 2. Ketel One | 3. Absolut |
Cognac | 1. Hennessy | 2. Rémy Martin | 3. Courvoisier |
Brandy | 1. Torres | 2. Avallen | 3. Metaxa |
Tequila | 1. Don Julio | 2. Patrón | 3. Ocho |
Mezcal | 1. Siete Misterios | 2. Del Maguey | 3. The Lost Explorer |
Liköre | 1. Chartreuse | 2. Campari | 3. Ancho Reyes |
Cocktail Bitters | 1. Angostura | 2. Scrappy’s | 3. The Bitter Truth |
Wermut | 1. Cocchi | 2. Mancino | 3. Antica Formula |
Bier | 1. Asahi Super Dry | 2. Guinness | 3. Corona |
Alkoholfreie Drinks | 1. Lyre’s | 2. Everleaf | 3. Seedlip |
Mixers | 1. Fever-Tree | 2. The London Essence Co | 3. Three Cents |
* Hinweis auf Trendpotenzial von Marken.