Das sind die Rezepte der Barkeeper, die am 13. Februar 2023 am Finale der 12. Schweizer Nullpromille Trophy ihre alkoholfreien Cocktailkreationen präsentiert haben.
Back to the Roots [1. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Francois Bräuning | Lenox Bar, Hotel Marriott, Zürich
| 3 cl | Rebels Gin alternative |
| 2 cl | Holunderblüten Sirup Monin |
| 1.5 cl | Supasawa |
| 1 Barlöffel | Randensaft |
| 5 | frische Himbeeren |
Deko: Pfefferminze / Himbeeren
Cranberry Crush [2. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Markus Köppel | 52 Magic Bar, Au/SG
| 6 cl | G’Nuine alkoholfreier Gin |
| 0.75 cl | Jsotta alkoholfreier Vermouth |
| 0.75 cl | Holunderblüten Sirup Morand |
| 2 cl | gewürzte Cranberry-Sauce (Homemade) |
| 3 cl | Yuzusaft |
Deko: Rosmarinzweig und (je nach Saison) Cranberries
Kisses from Mexico [3. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Roman Mutzner | Thurbinä Bar, Winterthur
| 4.5 cl | Fluère Smoked Agave |
| 4 cl | Jsotta senza bianco (rose infused) |
| 3 cl | Spicy herbal pineapple shrub (homemade) |
| 0.5 cl | Amaro Montenegro Reduction (alcoholfree homemade) |
| 2 cl | Fresh eggwhite |
Deko: Rosenblüte mit Salbeiblättern und einer Limettenzeste
Vir’Ginzu [4. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Julien Chouquet | The Woodward Geneva
| 5 cl | Ceder’s Classic Gin (alkoholfrei) infusé au poivre de Tasmanie |
| 0.5 cl | Yuzusaft |
| 2 cl | Zitronensaft |
| 1.5 cl | Ingwer Sirup Monin |
| 2.5 cl | Aquafaba |
Deko: Zitronenzeste mit Zitronenkaviarkugeln und Blattgoldstück
Vanilla Spice [5. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Fartun Ali | Old Crow Bar, Zürich
| 4 cl | Aperitif Alternative, Rebels 0.0% |
| 2 cl | Vanille Sirup Morand |
| 2 cl | Limettensaft |
| 8 cl | Tonic Water Thomas Henry |
Deko: Limettenscheibe, Amarenakirsche
The Fisherman and his Wife [6. Platz Kategorie «Fancy Drink»]
Michael Duc | Atelier Classic Bar, Thun
| 4 cl | Lyres Dry London Spirit |
| 2 cl | Lyres Italian Spritz |
| 3 cl | Supasawa |
| 1.5 cl | Veilchen Sirup Monin |
| 5 cl | Ginger Beer Thomas Henry |
Deko: Ingwerscheibe, Stiefmütterchen, Dill
Partner 12. Schweizer Nullpromille Trophy

Be Mango [1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]
Michael Duc | Atelier Classic Bar, Thun
| 3 cl | Lyre’s Italian Spritz |
| 3 cl | Mangosaft |
| 2.5 cl | Frischer Zitronensaft |
| 1.5 cl | Honigsirup Monin |
| 5 cl | Rimuss Bianco Dry |
Deko: Honigwabe, Honigmelonenbiene, Kaffirblatt, Skelettblatt
Brunch at Valerie’s [2. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]
Céline Wassmer | Jojo Bar, Aarau
| 3 cl | Gin Rebels 0.0% |
| 2 cl | Martini Vibrante |
| 2 cl | Hibiskussirup Monin |
| 3 cl | Pink Grapefruit-Saft |
| 5 cl | Rimuss Rosato Dry |
Deko: Orangenzeste, getrocknete Rosenblätter
Brombeez [3. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]
Vithusan Somasundaram | Hafebar, Solothurn
| 4 Stück | Brombeeren |
| 1 cl | Shake-It Cordial Mixer Lime Juice |
| 1.5 cl | Mandelsirup Monin |
| 2 cl | Frischer Orangesaft |
| Fill up | Rimuss Bianco Dry |
Deko: Brombeere
Smurf`s Choice [4. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]
Praveen Paul | Lakeview Bar & Cigar Lounge, Hotel Bürgenstock, Obbürgen
| 4 cl | Fluère Original |
| 1.5 cl | Blue Curaçao Sirup Monin |
| 2 cl | Zitronensaft |
| 2-3 Blätter | Kaffir Lime |
| 5 cl | Rimuss Bianco Dry |
Deko: Kaffir Limettenblatt
Rimussito [5. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]
Benjamin Kyburger | Kaspar Bar, Luzern
| 4.5 cl | Rebels 0.0 Spritz Alternative |
| 2.5 cl | Mandarinensirup Monin |
| 3 cl | Soda Wasser Thomas Henry |
| 5 cl | Rimuss Rosato Dry |
Deko: Mandarinen Stück, lange Orangenzeste getrimmt
























